Cape "flocon de neige" pour enfants
Référence : 99.803.488
Cape "flocon de neige" pour enfants – un adorable flocon de neige a attéri à l'anniversaire ! Un déguisement simple qui fait son effet !
- particularités : col renforcé, flocons de neige à paillettes argentés
- contenu : 1 cape
- taille : taille unique, longueur env. 74 cm
- couleur : bleu/argenté
- tissu : tulle fin
- composition : 100 % polyester
Que ce soit pour jouer ou se déguiser pour le carnaval, la cape en tulle fin deviendra vite la pièce préférée de vos enfants ! Ils adorent se laisser caresser par la cape en tulle fin au motif de flocons de neige discrètement scintillant et se sentent tout simplement merveilleux en princesse ou en reine des neiges ! Offrez la cape à votre trésor et plongez ensemble dans le monde féerique de la glace et de la neige !
Conseils d'entretien
Tailles homme
1
Hauteur
Hauteur de la tête jusqu'au bas des pieds
2
Tour de poitrine
Hauteur de la tête jusqu'au bas des pieds
3
Tour de taille
Se mesure au creux de la taille
4
Tour de hanches
Se mesure à l'endroit le plus fort
Tailles françaises | Tailles US |
1
Hauteur |
2
Tour de poitrine |
3
Tour de taille |
4
Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|
44/46 | S | 166 - 173 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 97 |
48/50 | M | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 |
52/54 | L | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 |
56/58 | XL | 182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 |
60/62 | XXL | 184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 | 118 - 121 |
64 | XXXL | 185 - 189 | 118 - 121 | 110 - 114 | 122 - 125 |
Toutes les indications en cm
Tailles femme
1
Tour de poitrine
Se mesure horizontalement au niveau de la pointe des seins
2
Tour de taille
Se mesure au creux de la taille
3
Tour de hanches
Se mesure à l'endroit le plus fort
4
Longueur entrejambe
Se mesure du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas des pieds
Tailles françaises | Tailles allemandes | Tailles US |
1
Tour de poitrine |
2
Tour de taille |
3
Tour de hanches |
4
Longueur entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | XS | 74 - 77 | 58 - 61 | 80 - 84 | 103 |
36/38 | 34/36 | S | 78 - 85 | 62 - 68 | 85 - 94 | 104 - 105 |
40/42 | 38/40 | M | 86 - 93 | 69 -77 | 95 - 101 | 106 - 107 |
44/46 | 42/44 | L | 94 - 102 | 78 - 85 | 102 - 108 | 108 - 109 |
48/50 | 46/48 | XL | 103 - 113 | 86 - 95 | 109 - 116 | 110 - 111 |
52/54 | 50/52 | XXL | 114 - 125 | 96 - 108 | 117 - 128 | 112 - 113 |
56/58 | 54/56 | XXXL | 126 - 131 | 109 - 114 | 129 - 134 | 114 |
Toutes les indications en cm
Tailles enfant
1
Hauteur
Hauteur de la tête jusqu'au bas des pieds
2
Tour de poitrine
Hauteur de la tête jusqu'au bas des pieds
3
Tour de taille
Se mesure au creux de la taille
4
Tour de hanches
Se mesure à l'endroit le plus fort
Tailles françaises | Tailles allemandes |
1
Hauteur |
2
Tour de poitrine |
3
Tour de taille |
4
Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|
24 mois | 86 | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
2A | 92 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 |
3A | 98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
4A | 104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
5A | 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
6A | 116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
7A | 122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
8A | 128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
9A | 134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
10A | 140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
11A | 146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 |
12A | 152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 83 |
13/14A | 158 | 153 - 158 | 76 - 85 | 65 - 69 | 81 - 86 |
15/16A | 164 | 159 - 164 | 79 - 93 | 67 - 71 | 85 - 90 |
Tailles US
Tailles US | Ans | Tailles allemandes |
---|---|---|
S | 3 - 4 A | 98 - 110 |
M | 5 - 6 A | 116 - 128 |
L | 8 - 10 A | 128 - 140 |
Toutes les indications en cm
Tailles collants
1
Hauteur
Hauteur de la tête jusqu'au bas des pieds
1
Hauteur |
Poids | Tailles US | Tailles allemandes | Tailles françaises |
---|---|---|---|---|
150 - 165 | 50 - 65 | S | 38 - 40 | 40 - 42 |
155 - 165 | 60 - 75 | S/M | 40 - 42 | 42 - 44 |
160 - 185 | 70 - 85 | M | 42 - 44 | 44 - 46 |
165 - 195 | 80 - 95 | L | 44 - 46 | 46 - 48 |
165 - 195 | 80 - 105 | XL | 46 - 48 | 48 - 50 |
165 - 195 | 100 - 115 | XXL | 50 - 52 | 52 - 54 |
Toutes les indications en cm
Longueur de ceinture
La longueur de ceinture correspond à la distance entre l'extrémité de la boucle jusqu'au premier respectivement dernier trou de la ceinture (se mesure à l'endroit ou vous voulez porter la ceinture, taille ou hanche).
Toutes les indications en cm
Vous aimerez aussi
Derniers articles vus